洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公共交通有限公司2019年體檢報價單 | |||||||
2019年入職男性(19人) | 男性(65人) | 女性(6人) | |||||
序號 | 項目 | 價格 | 備注 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 |
1 | 2019年入職員工已進行入職體檢,故本次體檢只進行入職體檢未進行項目 | 一般檢查(身高、體重、血壓) | 一般檢查(身高、體重、血壓) | ||||
2 | 尿有形成份分析 | 尿有形成份分析 | |||||
3 | 血常規(guī)(五分類) | 血常規(guī)(五分類) | |||||
4 | 肝功能全項 | 肝功能全項 | |||||
5 | 血脂8項 | 血脂8項 | |||||
6 | 生化十二項 | 生化十二項 | 生化十二項 | ||||
7 | 乙肝6項 | 乙肝6項 | 乙肝6項 | ||||
8 | EB病毒 | EB病毒 | EB病毒 | ||||
9 | 甲胎蛋白AFP | 甲胎蛋白AFP | 甲胎蛋白AFP | ||||
10 | 癌胚抗原 | 癌胚抗原 | 癌胚抗原 | ||||
11 | 腸道腫瘤CA-199 | 腸道腫瘤CA-199 | 腸道腫瘤CA-199 | ||||
12 | 乳腺腫瘤CA-153 | ||||||
13 | 卵巢腫瘤CA-125 | ||||||
14 | 前列腺特異性抗原PSA | 前列腺特異性抗原PSA | |||||
15 | 胸部CT | 胸部CT | |||||
16 | 彩超(乳腺) | ||||||
17 | 彩超(甲狀腺、頸部淋巴) | 彩超(甲狀腺、頸部淋巴) | 彩超(甲狀腺、頸部淋巴) | ||||
18 | 彩超(肝、膽、脾、胰、雙腎) | 彩超(肝、膽、脾、胰、雙腎) | 彩超(肝、膽、脾、胰、雙腎) | ||||
19 | 心電圖 | 陰道彩超 | |||||
20 | 抽血及一次性耗材 | 抽血及一次性耗材 | 抽血及一次性耗材 | ||||
合計 | 單人金額(元) | 單人金額(元) | 單人金額(元) | ||||
折后金額(元) | 折后金額(元) | 折后金額(元) | |||||
合計價(19人) | 合計價(65人) | 合計價(6人) |
關(guān)注公眾號